BXH sau vòng 3 V-League 2019: TPHCM tiếp tục dẫn đầu, HAGL đứng thứ 9 , bất ngờ Hà Nội FC

CLB TPHCM tiếp tục dẫn đầu, HAGL đứng thứ 9, Khánh Hòa chìm nghỉm dưới đáy BXH sau khi kết thúc vòng 3 V-League 2019.

1. TPHCM | Hiệu số: 4 | Điểm: 9

2. Hà Nội FC | Hiệu số: 7 | Điểm: 7

3. SLNA | Hiệu số: 3 | Điểm: 7

4. Hải Phòng | Hiệu số: 1 | Điểm: 6

5. Sài Gòn FC | Hiệu số: 1 | Điểm: 6

6. B.Bình Dương | Hiệu số: 1 | Điểm: 4

7. SHB Đà Nẵng | Hiệu số: 0 | Điểm: 4

8. Than Quảng Ninh | Hiệu số: -2 | Điểm: 4

9. HAGL | Hiệu số: 0 | Điểm: 3

10. Nam Định | Hiệu số: -1 | Điểm: 3

BXH sau vòng 3 V-League 2019

Bài liên quan