Cuộc đua “Chiếc giày Vàng” châu Âu: Messi dẫn đầu, Ronaldo hụt hơi , Mbappe tăng tốc

Cuộc đua tới danh hiệu “Chiếc giày Vàng” châu Âu mùa giải 2018/2019, Messi dẫn đầu, Ronaldo hụt hơi.

15. Cristhian Stuani | Girona | 16 bàn thắng (32 điểm)

14. Mohamed Salah | Liverpool | 17 bàn thắng (34 điểm)

13. Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 17 bàn thắng (34 điểm)

12. Nicolas Pepe | Lille | 17 bàn thắng (34 điểm)

11. Duvan Zapata | Atalanta | 17 bàn thắng (34 điểm)

10. Harry Kane | Tottenham | 17 bàn thắng (34 điểm)

9. Luis Suarez | Barcelona | 17 bàn thắng (34 điểm)

8. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 17 bàn thắng (34 điểm)

7. Edinson Cavani | PSG | 17 bàn thắng (34 điểm)

6. Sergio Aguero | Manchester City | 18 bàn thắng (36 điểm)

5. Cristiano Ronaldo | Juventus | 19 bàn thắng (38 điểm)

4. Krzysztof Piatek | Genoa/AC Milan | 19 bàn thắng (36 điểm)

3. Fabio Quagliarella | Sampdoria | 20 bàn thắng (40 điểm)

2. Kylian Mbappe | PSG | 25 bàn thắng (50 điểm)

1. Lionel Messi | Barcelona | 26 bàn thắng (52 điểm)

Bài liên quan